Tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá lu được cập nhật nhanh và chính xác nhất. Xem tỷ lệ kèo châu á, tài xỉu, trực tuyến trên bongdalu
| Ngày/giờ | Tỷ số | Trận đấu | Chủ | Tỷ lệ | Khách | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia Capital Gatorade Premier League HOT (1 trận) | |||||||||||
| 26/07 13:30 | vs | Canberra Juventus - Monaro Panthers | 0.98 | 1:0 | 0.83 | ||||||
| Australia Darwin Premier League HOT (2 trận) | |||||||||||
| 26/07 13:30 | vs | Palmerston - Garuda FC | 0.83 | 0:3/4 | 0.98 | ||||||
| 26/07 15:30 | vs | Hellenic AC - Mindil Aces | 0.95 | 2 1/4:0 | 0.85 | ||||||
| Australia Northern NSW Premier League HOT (2 trận) | |||||||||||
| 26/07 10:00 | vs | Edgeworth Eagles FC - Newcastle Olympic | 0.93 | 0:1/2 | 0.88 | ||||||
| 26/07 12:00 | vs | Kahibah FC - Belmont Swansea United SC | 0.9 | 3/4:0 | 0.9 | ||||||
| Australia Northern NSW Women’s Premier League HOT (2 trận) | |||||||||||
| 26/07 10:00 | vs | Newcastle Olympic FC (W) - Broadmeadow Magic (W) | 1 | 3/4:0 | 0.8 | ||||||
| 26/07 13:00 | vs | Lake Macquarie (W) - Maitland FC (W) | 0.8 | 2 1/4:0 | 1 | ||||||
| Australia Queensland Premier League 2 HOT (1 trận) | |||||||||||
| 26/07 15:30 | vs | Southside Eagles - Samford Rangers | 0.98 | 0:1 3/4 | 0.83 | ||||||
| Bulgaria Premier League HOT (2 trận) | |||||||||||
| 26/07 23:00 | vs | Cherno More Varna - Spartak Varna | 0.93 | 0:3/4 | 0.88 | ||||||
| 27/07 01:15 | vs | Lokomotiv Plovdiv - Septemvri Sofia | 0.93 | 0:3/4 | 0.88 | ||||||
| Canadian Premier League HOT (2 trận) | |||||||||||
| 27/07 01:00 | vs | Atletico Ottawa - Pacific FC | 0.8 | 0:3/4 | 1 | ||||||
| 27/07 04:00 | vs | York United FC - Forge FC | 0.8 | 1:0 | 1 | ||||||
| Malawi Premier League HOT (4 trận) | |||||||||||
| 26/07 19:30 | vs | Mitundu Baptist FC - Silver Strikers | 0.85 | 1:0 | 0.95 | ||||||
| 26/07 19:30 | vs | Be Forward Wanderers - Masters Security | 0.85 | 0:1 1/2 | 0.95 | ||||||
| 26/07 19:30 | vs | Kamuzu Barracks - Mafco | 0.83 | 0:1/4 | 0.98 | ||||||
| 26/07 19:30 | vs | Karonga United - Creck SC | 0.9 | 0:1/2 | 0.9 | ||||||
| NSW Premier League HOT (2 trận) | |||||||||||
| 26/07 12:00 | vs | Rockdale Ilinden - Sutherland Sharks | 0.9 | 0:3/4 | 0.9 | ||||||
| 26/07 12:00 | vs | South Coast Wolves - Blacktown City Demons | 0.9 | 1/4:0 | 0.9 | ||||||
| Brazil Serie A HOT (7 trận) | |||||||||||
| 27/07 02:00 | vs | Bahia(BA) - Corinthians Paulista (SP) | 0.88 | 0:1/4 | 0.98 | ||||||
| 27/07 02:00 | vs | Cruzeiro (MG) - Botafogo (RJ) | 1 | 0:3/4 | 0.85 | ||||||
| 27/07 04:30 | vs | Bragantino SP - Coritiba (PR) | 1.05 | 0:1 | 0.8 | ||||||
| 27/07 04:30 | vs | Flamengo - Sao Paulo | 0.8 | 0:1 | 1.05 | ||||||
| 27/07 04:30 | vs | Gremio (RS) - Fluminense (RJ) | 0.95 | 0:0 | 0.9 | ||||||
| 27/07 05:30 | vs | Palmeiras - Atletico Mineiro | 0.85 | 0:3/4 | 1 | ||||||
| 27/07 05:30 | vs | Remo Belem (PA) - Vitoria Salvador BA | 0.9 | 0:1/4 | 0.95 | ||||||
| African Cup of Nations for Women (2 trận) | |||||||||||
| 27/07 00:00 | vs | Algeria Nữ(N) - Nữ Senegal | 0.8 | 1/4:0 | 1 | ||||||
| 27/07 03:00 | vs | Nữ Ma Rốc - Kenya Nữ | 0.8 | 0:2 3/4 | 1 | ||||||
| Algerian Cup (1 trận) | |||||||||||
| 26/07 21:00 | vs | Ivory Coast U20 - Benin U20 | — | — | — | ||||||
| Argentina Prim C Metropolitana (1 trận) | |||||||||||
| 27/07 01:00 | vs | Deportivo Laferrere - Talleres Rem de Escalada | 1.03 | 0:0 | 0.78 | ||||||
| Argentina Regional Federal Championships (13 trận) | |||||||||||
| 27/07 01:00 | vs | Atenas - CA Juventud Unida San Luis | 0.98 | 0:3/4 | 0.83 | ||||||
| 27/07 01:00 | vs | Boca Unidos - Juventud Antoniana | 0.78 | 1/4:0 | 1.03 | ||||||
| 27/07 01:00 | vs | CA Douglas Haig - CA 9 de Julio Rafaela | 0.88 | 0:0 | 0.93 | ||||||
| 27/07 01:00 | vs | Gimnasia C. Uruguay - El Linqueno | 0.83 | 0:3/4 | 0.98 | ||||||
| 27/07 01:00 | vs | Guillermo Brown - Germinal de Rawson | 1 | 0:3/4 | 0.8 | ||||||
| 27/07 01:00 | vs | Huracan Las Heras - FADEP Mendoza | 0.98 | 0:3/4 | 0.83 | ||||||
| 27/07 01:00 | vs | Independiente Chivilcoy - Sportivo Las Parejas | 0.83 | 1/4:0 | 0.98 | ||||||
| 27/07 01:00 | vs | Olimpo - Santa Marina Tandil | 1.03 | 0:1 | 0.78 | ||||||
| 27/07 01:00 | vs | San Martin Mendoza - CDA Monte Miaz | 0.85 | 0:1/4 | 0.95 | ||||||
| 27/07 01:00 | vs | Sol de Mayo - Villa Mitre | — | — | — | ||||||
| 27/07 01:30 | vs | G.San Martin Formosa - CA Bartolome Mitre | 0.88 | 0:3/4 | 0.93 | ||||||
| 27/07 02:00 | vs | Sarmiento Resistencia - Sol de America de Formosa | 0.83 | 0:3/4 | 0.98 | ||||||
| 27/07 02:00 | vs | Tucuman Central - Sarmiento de La Banda | 1 | 1/4:0 | 0.8 | ||||||
| Argentina Santa Fe Cup (1 trận) | |||||||||||
| 27/07 01:00 | vs | Argentino de Rosario - Rosario Central | 0.95 | 1:0 | 0.85 | ||||||
| Argentina Youth League (1 trận) | |||||||||||
| 26/07 19:00 | vs | Villa Don Bosco U20 - CA Lugano U20 | 0.85 | 0:1/4 | 0.95 | ||||||
| Argentina group C Tebolidun League Manchester (3 trận) | |||||||||||
| 27/07 01:00 | vs | Club Lujan - Central Ballester | 0.93 | 0:3/4 | 0.88 | ||||||
| 27/07 01:00 | vs | General Lamadrid - Claypole | 0.85 | 0:1/4 | 0.95 | ||||||
| 27/07 01:00 | vs | CDyS Juventud Unida - Defensores de Cambaceres | 1.03 | 0:1/4 | 0.78 | ||||||
| Argentine Division 2 (13 trận) | |||||||||||
| 27/07 01:00 | vs | Agropecuario de Carlos Casares - San Martin San Juan | 1.05 | 0:1/4 | 0.75 | ||||||
| 27/07 01:00 | vs | All Boys - Defensores de Belgrano | 1.05 | 0:1/4 | 0.75 | ||||||
| 27/07 01:00 | vs | Deportivo Moron - Ferrol Carril Oeste | 0.9 | 0:1/4 | 0.9 | ||||||
| 27/07 01:00 | vs | Los Andes - Deportivo Madryn | 1 | 0:1/2 | 0.8 | ||||||
| 27/07 01:30 | vs | Colon - Chaco For Ever | 0.8 | 0:3/4 | 1 | ||||||
| 27/07 01:30 | vs | CA San Miguel - Club Atletico Acassuso | 0.9 | 0:3/4 | 0.9 | ||||||
| 27/07 02:00 | vs | Atletico Mitre de Santiago del Estero - Almirante Brown | 1 | 0:1/4 | 0.8 | ||||||
| 27/07 02:00 | vs | Gimnasia Jujuy - Club Atletico Guemes | 0.83 | 0:1 | 0.98 | ||||||
| 27/07 02:00 | vs | Ferrocarril Midland - Patronato Parana | 0.9 | 0:1/2 | 0.9 | ||||||
| 27/07 02:00 | vs | Quilmes - Club Atletico Colegiales | 0.9 | 0:1/2 | 0.9 | ||||||
| 27/07 02:00 | vs | Racing de Cordoba - San Telmo | 0.9 | 0:3/4 | 0.9 | ||||||
| 27/07 02:30 | vs | Godoy Cruz - Central Norte Salta | 1 | 0:3/4 | 0.8 | ||||||
| 27/07 04:00 | vs | Gimnasia yTiro - Deportivo Maipu | 0.93 | 0:1/2 | 0.88 | ||||||
| Australia Capital Territory U23 League (1 trận) | |||||||||||
| 26/07 11:00 | vs | Canberra Juventus U23 - Monaro Panthers U23 | 0.98 | 0:0 | 0.83 | ||||||
| Australia NPL Victoria U23 (2 trận) | |||||||||||
| 26/07 11:00 | vs | Preston Lions U23 - Bentleigh Greens U23 | 0.93 | 1/4:0 | 0.88 | ||||||
| 26/07 12:30 | vs | Heidelberg United U23 - Caroline Springs George Cross U23 | 0.95 | 0:0 | 0.85 | ||||||
| Australia New South Wales League 2 (1 trận) | |||||||||||
| 26/07 14:00 | vs | Bonnyrigg White Eagles - Dunbar Rovers FC | 1.03 | 0:1/4 | 0.78 | ||||||
| Australia New South Wales Super League (1 trận) | |||||||||||
| 26/07 12:00 | vs | Central Coast Mariners FC Am - Bulls Academy | 0.83 | 0:0 | 0.98 | ||||||
| Australian cloth (3 trận) | |||||||||||
| 26/07 12:00 | vs | Ipswich Knights FC - Yeronga Eagles | 0.88 | 1:0 | 0.93 | ||||||
| 26/07 12:00 | vs | Logan Roos - North Pine United | 0.9 | 0:1/4 | 0.9 | ||||||
| 26/07 14:00 | vs | North Lakes United - Newmarket SFC | 0.88 | 2:0 | 0.93 | ||||||
| Austrian Cup (5 trận) | |||||||||||
| 26/07 22:00 | vs | SC Schwaz - Wallern | 1 | 0:1/4 | 0.8 | ||||||
| 26/07 22:00 | vs | SC Imst - TSV Hartberg | — | — | — | ||||||
| 26/07 23:00 | vs | Wiener Sportklub - Austria Wien | 0.9 | 2:0 | 0.9 | ||||||
| 26/07 23:00 | vs | SV Leithaprodersdorf - FC Trenkwalder Admira | 0.78 | 2 1/4:0 | 1.03 | ||||||
| 27/07 01:30 | vs | SV Wienerberger - Rapid Wien | — | — | — | ||||||
| BRA SPC (3 trận) | |||||||||||
| 26/07 20:00 | vs | Juventus SP - Paulista (SP) | 0.85 | 0:3/4 | 0.95 | ||||||
| 26/07 20:00 | vs | EC Santo Andre - Sao Caetano (SP) | 1 | 0:3/4 | 0.8 | ||||||
| 26/07 20:00 | vs | Linense(BRA) - Marilia Ac | 0.8 | 0:0 | 1 | ||||||
| Belarus Cup (3 trận) | |||||||||||
| 26/07 22:00 | vs | Arsenal Dzyarzhynsk - Neman Grodno | — | — | — | ||||||
| 27/07 00:00 | vs | Slavia Mozyr - Dinamo Brest | — | — | — | ||||||
| 26/07 20:00 | vs | FK Orsha - BATE Borisov | — | — | — | ||||||
| Belarus Pershaya Liga (3 trận) | |||||||||||
| 26/07 17:00 | vs | FK Bumprom - FC Molodechno | — | — | — | ||||||
| 26/07 21:00 | vs | FK Lida - Kommunalnik Slonim | — | — | — | ||||||
| 26/07 22:00 | vs | FK Minsk B - Uni X-Labs Minsk | — | — | — | ||||||
| Belgium Amateur Cup (6 trận) | |||||||||||
| 26/07 20:00 | vs | Spouwen Mopertingen - Eendracht Termien | 0.83 | 0:1 1/4 | 0.98 | ||||||
| 26/07 20:00 | vs | Sporting West Harelbeke - KVE Drongen | 0.85 | 0:1 1/2 | 0.95 | ||||||
| 26/07 20:00 | vs | Merelbeke - Ninove | 0.85 | 0:1 1/4 | 0.95 | ||||||
| 26/07 20:00 | vs | KV Zelzate - Royal Knokke | 0.98 | 1/4:0 | 0.83 | ||||||
| 26/07 20:00 | vs | KVC Wilrijk - Rupel Boom | 0.8 | 1/2:0 | 1 | ||||||
| 26/07 21:00 | vs | Tempo Overijse - OHR Huldenberg | 1 | 0:1 1/2 | 0.8 | ||||||
| Belgium Women 1st National (2 trận) | |||||||||||
| 26/07 20:00 | vs | Shab Hadramawt - Al Hussein Lahj | — | — | — | ||||||
| 26/07 20:00 | vs | Shab Sana - Shabab Al Baydaa | — | — | — | ||||||
| Bhutan Thimphu League (1 trận) | |||||||||||
| 26/07 16:00 | vs | Tsirang FC - Transport United FC | — | — | — | ||||||
| Bolivia Liga Nacional U19 (1 trận) | |||||||||||
| 26/07 20:00 | vs | Club Aurora U19 - Always Ready U19 | 0.8 | 0:0 | 1 | ||||||
| Bolivia Liga Women (3 trận) | |||||||||||
| 26/07 21:00 | vs | ABB (W) - San Antonio Bulo Bulo (W) | 0.83 | 1 1/2:0 | 0.98 | ||||||
| 26/07 21:00 | vs | Exotico Tiquipaya (W) - Blooming FC (W) | 0.95 | 0:3 1/2 | 0.85 | ||||||
| 27/07 03:00 | vs | Universitario De Vinto (W) - Oriente (W) | 0.83 | 1:0 | 0.98 | ||||||
| Bolivia Primera Division (1 trận) | |||||||||||
| 27/07 04:15 | vs | Bolivar - Real Potosi | 0.9 | 0:1 3/4 | 0.9 | ||||||
| Bolivia Regional Cup (4 trận) | |||||||||||
| 26/07 21:00 | vs | CD Mineros Potosi - CD Rio San Juan Humi | 0.88 | 0:2 1/4 | 0.93 | ||||||
| 27/07 02:00 | vs | Wilstermann Cooperativa - Club Highland Players | 0.9 | 0:1 1/4 | 0.9 | ||||||
| 27/07 02:00 | vs | Fancesa - Atletico Sucre | 0.98 | 0:1/2 | 0.83 | ||||||
| 27/07 02:30 | vs | Universitario De Tarija - Nacional Senac | 0.8 | 0:3/4 | 1 | ||||||
| Brasil Women\s Cup (2 trận) | |||||||||||
| 26/07 21:00 | vs | Nữ SC Corinthians Paulista - Nữ Vitoria BA | 0.98 | 0:4 | 0.83 | ||||||
| 27/07 01:00 | vs | EC Juventude (W) - Nữ Ferroviaria SP | 1 | 1:0 | 0.8 | ||||||
| Brasileiro (3 trận) | |||||||||||
| 27/07 02:00 | vs | Brusque FC - Ituano (SP) | 0.9 | 0:1/4 | 0.9 | ||||||
| 27/07 02:00 | vs | Ypiranga(RS) - Barra FC | 0.95 | 0:1/2 | 0.85 | ||||||
| 27/07 04:30 | vs | Caxias RS - Botafogo PB | 0.98 | 0:1/2 | 0.83 | ||||||
| Brazil Campeonato Baiano 2 (1 trận) | |||||||||||
| 27/07 01:00 | vs | SSA FC - Fluminense de Feira BA | 0.85 | 1:0 | 0.95 | ||||||
| Brazil Campeonato Carioca C (1 trận) | |||||||||||
| 27/07 00:45 | vs | Cardoso Moreira RJ - Buzios | 0.83 | 0:3/4 | 0.98 | ||||||
| Brazil Campeonato Goiano 2 (2 trận) | |||||||||||
| 27/07 01:30 | vs | Bom Jesus - Goianesia GO | 1.03 | 0:1/2 | 0.78 | ||||||
| 27/07 02:00 | vs | Crixas FC - Rio Verde GO | 0.75 | 1 1/4:0 | 1.05 | ||||||
| Brazil Campeonato Paranaense 3 (2 trận) | |||||||||||
| 27/07 01:30 | vs | Hope Internacional FC - Iraty | 0.83 | 1/4:0 | 0.98 | ||||||
| 27/07 01:30 | vs | CA Cambe - City London FC | 0.95 | 1/2:0 | 0.85 | ||||||
| Brazil Campeonato Paulista Youth (6 trận) | |||||||||||
| 26/07 20:00 | vs | Porto Ferreira U20 - Referencia SP Youth | 0.78 | 1/4:0 | 1.03 | ||||||
| 27/07 01:00 | vs | Botafogo-SP (Youth) - Desportivo Brasil Youth | 0.8 | 0:0 | 1 | ||||||
| 27/07 01:00 | vs | Mirassol FC Youth - Ferroviaria SP (Youth) | 0.85 | 3/4:0 | 0.95 | ||||||
| 27/07 01:00 | vs | Santos (Trẻ) - Portuguesa (Youth) | 0.85 | 0:1 | 0.95 | ||||||
| 27/07 01:00 | vs | Sao Paulo Youth - OSTO youth team | 0.98 | 0:1 1/4 | 0.83 | ||||||
| 27/07 01:00 | vs | Palmeiras (Youth) - RB Bragantino Youth | 0.88 | 0:1/2 | 0.93 | ||||||
| Brazil Campeonato Sul-Matogrossense (1 trận) | |||||||||||
| 27/07 02:00 | vs | EC Campo Grande - Aquidauanense | 1 | 1 3/4:0 | 0.8 | ||||||
| Brazil Catarinense Division 2 (1 trận) | |||||||||||
| 27/07 01:00 | vs | Metropolitano SC - Fluminense SC | 0.93 | 0:1 1/2 | 0.88 | ||||||
| Brazil Mineiluo group B League (2 trận) | |||||||||||
| 26/07 20:30 | vs | Boa Esporte Clube - Aymores | 1 | 0:1/2 | 0.8 | ||||||
| 27/07 01:00 | vs | Valeriodoce Esporte Clube (MG) - Villa Nova-MG | 1 | 0:1/2 | 0.8 | ||||||
| Brazil Paulista Serie B (1 trận) | |||||||||||
| 26/07 20:00 | vs | America SP U23 - Itaquaquecetuba U23 | 1.05 | 0:0 | 0.75 | ||||||
| Brazil Serie B (4 trận) | |||||||||||
| 27/07 02:00 | vs | Criciuma - Nautico (PE) | 1 | 0:3/4 | 0.8 | ||||||
| 27/07 02:00 | vs | Sao Bernardo - Ceara | 1.03 | 0:1/4 | 0.78 | ||||||
| 27/07 04:30 | vs | America MG - Goias | 1 | 0:0 | 0.8 | ||||||
| 27/07 04:30 | vs | Londrina (PR) - Gremio Novorizontino | 0.8 | 1/2:0 | 1 | ||||||
| Brazil Serie D (6 trận) | |||||||||||
| 27/07 02:00 | vs | SE do Gama - America FC Natal RN | 0.83 | 0:1/4 | 0.98 | ||||||
| 27/07 02:00 | vs | Centro Sportivo Alagoano - Sao Luiz(RS) | 0.98 | 0:1 1/4 | 0.83 | ||||||
| 27/07 03:00 | vs | Agremiacao Sportiva Arapiraquense (ASA) - Cianorte PR | 0.78 | 0:1/2 | 1.03 | ||||||
| 27/07 03:00 | vs | Ferroviario CE - Goiatuba | 0.8 | 0:1/4 | 1 | ||||||
| 27/07 03:00 | vs | ABC RN - Luverdense | 0.83 | 0:1 | 0.98 | ||||||
| 27/07 03:00 | vs | Treze Campina Grande PB - Sao Jose PoA RS | 1 | 0:1/4 | 0.8 | ||||||
| Brazil national youth (U20) Football Championship (2 trận) | |||||||||||
| 27/07 01:00 | vs | Vila Real U20 - Ceara (Youth) | 1 | 1/2:0 | 0.8 | ||||||
| 27/07 01:00 | vs | Brasil de Pelotas U20 - EC Pelotas U20 | 1 | 0:1/4 | 0.8 | ||||||
| CONCACAF Caribbean Shield (4 trận) | |||||||||||
| 27/07 00:30 | vs | Baltimore SC - Helenians | — | — | — | ||||||
| 27/07 02:30 | vs | Willemstad - St. Johns SC | — | — | — | ||||||
| 27/07 03:00 | vs | Metropolitan FA - N Leeward Predators | — | — | — | ||||||
| 27/07 05:00 | vs | Delfines Del Este - Elite SC | — | — | — | ||||||
| CONCACAF Championship U20 (2 trận) | |||||||||||
| 26/07 09:00 | vs | Mỹ U20(N) - U20 Ai-ti | 0.83 | 0:3 | 0.98 | ||||||
| 27/07 03:00 | vs | Panama U20 - U20 Canada | — | — | — | ||||||
| COTIF Tournament (2 trận) | |||||||||||
| 27/07 01:30 | vs | Mauritania U20 - Elche U20 | — | — | — | ||||||
| 27/07 03:45 | vs | Valencia U20 - CD Castellon U19 | — | — | — | ||||||
| Chile Primera B (3 trận) | |||||||||||
| 26/07 23:30 | vs | Puerto Montt - CSD Antofagasta | 0.9 | 0:0 | 0.9 | ||||||
| 26/07 23:30 | vs | Rangers Talca - CD Copiapo S.A. | 0.83 | 0:0 | 0.98 | ||||||
| 27/07 04:30 | vs | San Marcos de Arica - CD Magallanes | 0.8 | 0:1/4 | 1 | ||||||
| Chile Primera Division 1 trận LIVE (3 trận) | |||||||||||
| H2 | 2 - 2 | Univ. Catolica - La Serena | 1.35 | 0:1/4 | 0.58 | ||||||
| 27/07 02:00 | vs | Nublense - Palestino | 0.9 | 0:1/4 | 0.9 | ||||||
| 27/07 04:30 | vs | Audax Italiano - Universidad de Chile | 0.83 | 1/4:0 | 0.98 | ||||||
| Chile Primera Division Women (1 trận) | |||||||||||
| 26/07 22:00 | vs | Universidad de Concepcion (W) - Santiago Wanderers (W) | 1.05 | 0:1/4 | 0.75 | ||||||
| Chile Tercera (3 trận) | |||||||||||
| 27/07 00:00 | vs | Chimbarongo FC - CD Constitucion Unido | 0.93 | 0:0 | 0.88 | ||||||
| 27/07 02:30 | vs | Futuro - CD Rancagua Sur | 0.85 | 0:0 | 0.95 | ||||||
| 27/07 03:00 | vs | Imperial Unido - Comunal Cabrero | 0.83 | 1/4:0 | 0.98 | ||||||
| China U21 League (3 trận) | |||||||||||
| 26/07 15:00 | vs | Henan Football Club U21 - Hubei Istar U21 | 1.03 | 0:1/4 | 0.78 | ||||||
| 26/07 15:30 | vs | ShanXi Union U21 - Shanghai Shenhua U21 | 0.88 | 1 1/4:0 | 0.93 | ||||||
| 26/07 18:00 | vs | Ningbo FC U21 - Shanghai Port U21 | 0.83 | 3/4:0 | 0.98 | ||||||
| Chinese Football Association Jia League (3 trận) | |||||||||||
| 26/07 17:00 | vs | Yanbian Longding - Meizhou Hakka | 0.8 | 0:3/4 | 1 | ||||||
| 26/07 18:00 | vs | Dalian Kun City - Suzhou Dongwu | 0.9 | 0:3/4 | 0.9 | ||||||
| 26/07 18:30 | vs | Guangxi Hengchen - Dingnan Ganlian | 0.83 | 0:1 1/4 | 0.98 | ||||||
| Chinese Football Association Yi League (5 trận) | |||||||||||
| 26/07 15:00 | vs | Xiamen1026 - Hangzhou Linping Wuyue | 0.8 | 0:1 | 1 | ||||||
| 26/07 15:00 | vs | Yan An Ronghai - Haimen Codion | 1 | 0:1/4 | 0.8 | ||||||
| 26/07 15:30 | vs | Shanghai Port B - Taian Tiankuang | 0.85 | 0:1/4 | 0.95 | ||||||
| 26/07 18:30 | vs | Guangdong Mingtu - Chengdu Rongcheng B | 0.9 | 0:1/4 | 0.9 | ||||||
| 26/07 18:30 | vs | Hubei Chufengheli FC - Wuhan Three Towns B | 0.93 | 0:1/2 | 0.88 | ||||||
| Chinese Super League (4 trận) | |||||||||||
| 26/07 18:00 | vs | Yunnan Yukun - Shenzhen Xinpengcheng | 0.95 | 0:3/4 | 0.85 | ||||||
| 26/07 18:35 | vs | Shandong Taishan - Henan FC | 0.98 | 0:1/2 | 0.83 | ||||||
| 26/07 18:35 | vs | Chengdu Rongcheng - Beijing Guoan | 0.93 | 0:1/2 | 0.88 | ||||||
| 26/07 19:00 | vs | Zhejiang FC - Dalian Yingbo | 0.85 | 0:1/2 | 0.95 | ||||||
| Colombia Copa Premier 1 trận LIVE (3 trận) | |||||||||||
| H2 | 5 - 1 | Real Cartagena - Real Santander | 1.35 | 0:1/4 | 0.58 | ||||||
| 27/07 04:00 | vs | Patriotas FC - Cortulua | 0.83 | 0:1/4 | 0.98 | ||||||
| 27/07 05:00 | vs | Orsomarso - Barranquilla FC | 0.95 | 0:1/2 | 0.85 | ||||||
| Columbia women\s League (2 trận) | |||||||||||
| 27/07 02:00 | vs | Nữ Independiente Santa Fe - CD Real Santander (W) | 1 | 0:2 1/2 | 0.8 | ||||||
| 27/07 03:00 | vs | Deportivo Pasto (W) - Once Caldas (W) | 0.83 | 0:1/4 | 0.98 | ||||||
| Costa Rica Primera Division (1 trận) | |||||||||||
| 26/07 09:00 | vs | Sporting San Jose - Alajuelense | 0.75 | 1/4:0 | 1.05 | ||||||
| Council of East and Central Africa Football Associ (2 trận) | |||||||||||
| 26/07 20:00 | vs | Al-Hilal Omdurman - Tusker | 1 | 0:1 3/4 | 0.8 | ||||||
| 26/07 23:00 | vs | Rayon Sports FC(N) - KVZSC | 0.9 | 0:1 | 0.9 | ||||||
| Cup quốc gia Séc (12 trận) | |||||||||||
| 26/07 15:30 | vs | SK Zdirec Nad Doubravou - FC Kurim | 1 | 3/4:0 | 0.8 | ||||||
| 26/07 21:30 | vs | FS Trebic - Sokol Tasovice | — | — | — | ||||||
| 26/07 22:00 | vs | Bedrichov - AFC Humpolec | — | — | — | ||||||
| 26/07 22:00 | vs | Belotin - Novy Jicin | — | — | — | ||||||
| 26/07 22:00 | vs | SSK Bilovec - Vitkovice | — | — | — | ||||||
| 26/07 22:00 | vs | Chotebor - Velke Mezirici | — | — | — | ||||||
| 26/07 22:00 | vs | Kozlovice - Frydek-Mistek | — | — | — | ||||||
| 26/07 22:00 | vs | FK Nove Sady - Sumperk | — | — | — | ||||||
| 26/07 22:00 | vs | SK Olympia Rajecko - Zdar nad Sazavou | — | — | — | ||||||
| 26/07 22:00 | vs | SK Krumvir - SC Znojmo | — | — | — | ||||||
| 26/07 22:00 | vs | TJ Bystrice - Frydlant Nad Ostravici | — | — | — | ||||||
| 26/07 22:00 | vs | SK Sulko Zabreh - Hranice KUNZ | — | — | — | ||||||
| Czech Republic Gambrinus Liga (3 trận) | |||||||||||
| 26/07 20:00 | vs | Slavia Praha - Synot Slovacko | 0.83 | 0:2 | 0.98 | ||||||
| 26/07 22:30 | vs | FK Baumit Jablonec - SK Sigma Olomouc | 0.98 | 0:1/4 | 0.83 | ||||||
| 27/07 01:00 | vs | Hradec Kralove - Pardubice | 0.8 | 0:1/4 | 1 | ||||||
| Cúp Quốc Gia Úc (2 trận) | |||||||||||
| 26/07 11:00 | vs | Weston Workers FC - Melbourne City | 1.05 | 2:0 | 0.75 | ||||||
| 26/07 14:00 | vs | Kingborough Lions - Melbourne Victory FC | 0.85 | 4.25:0 | 0.95 | ||||||
| Danish 1st Division (1 trận) | |||||||||||
| 26/07 19:00 | vs | Hobro I.K. - FC Aarhus Fremad | 0.9 | 0:0 | 0.9 | ||||||
| Denmark Superligaen (3 trận) | |||||||||||
| 26/07 19:00 | vs | Sonderjyske - Midtjylland | 0.9 | 1:0 | 0.9 | ||||||
| 26/07 21:00 | vs | FC Copenhagen - Lyngby | 0.83 | 0:1 1/4 | 0.98 | ||||||
| 26/07 23:00 | vs | AC Horsens - FC Nordsjaelland | 0.9 | 1/2:0 | 0.9 | ||||||
| Denmark Womans League (1 trận) | |||||||||||
| 26/07 16:30 | vs | Nordsjaelland (W) - Nữ OB | 0.9 | 0:2 1/2 | 0.9 | ||||||
| El Salvador Reserves League (3 trận) | |||||||||||
| 27/07 01:00 | vs | Fuerte San Francisco Reserves - CD Platense Zacatecoluca Reserves | 0.9 | 0:0 | 0.9 | ||||||
| 27/07 01:00 | vs | CD Aguila Reserves - CD Luis Angel Firpo Reserves | 0.83 | 0:3/4 | 0.98 | ||||||
| 27/07 04:00 | vs | CD INCA Reserves - Alianza FC San Salvador Reserves | 0.9 | 1 1/4:0 | 0.9 | ||||||
| Estonia Cup (2 trận) | |||||||||||
| 26/07 19:00 | vs | Saku JK - Tallinna JK Legion | — | — | — | ||||||
| 26/07 22:00 | vs | Transfer Wise - Tallinna FC Olympic | — | — | — | ||||||
| Estonia Womens Meistri Liiga (2 trận) | |||||||||||
| 26/07 21:00 | vs | Viimsi JK (W) - FC Elva (W) | 0.88 | 0:2 1/4 | 0.93 | ||||||
| 26/07 23:00 | vs | Saku Sporting (W) - de Linnameeskond (W) | 1 | 1 1/4:0 | 0.8 | ||||||
| Fiji National League (5 trận) | |||||||||||
| 26/07 10:00 | vs | Ba - Lautoka | 0.88 | 0:1 | 0.93 | ||||||
| 26/07 10:00 | vs | Nadi FC - Rewa FC | — | — | — | ||||||
| 26/07 10:00 | vs | Nadroga FC - Nasinu FC | — | — | — | ||||||
| 26/07 10:00 | vs | Navua FC - Labasa FC | 0.93 | 1/2:0 | 0.88 | ||||||
| 26/07 08:00 | vs | Suva FC - Tailevu Naitasiri | 0.88 | 0:1 3/4 | 0.93 | ||||||
| Finland - Kakkonen Lohko (3 trận) | |||||||||||
| 26/07 20:00 | vs | KuPS(Trẻ) - Vantaa | 0.9 | 1:0 | 0.9 | ||||||
